доп.информация:dtc_коды_коды_ошибок

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
доп.информация:dtc_коды_коды_ошибок [2024/06/12 10:27] – ↷ Страница перемещена из техничка:dtc_коды_коды_ошибок в доп.информация:dtc_коды_коды_ошибок adminдоп.информация:dtc_коды_коды_ошибок [2026/06/27 12:45] (текущий) admin
Строка 1: Строка 1:
-====== DTC (Code) Blink code Signal Component Description of error Engine======+```dokuwiki 
 +====== Расшифровка кодов DTC двигателя ====== 
 + 
 +Раздел содержит расшифровку диагностических кодов неисправностей двигателя KTM. 
 + 
 +DTC — это диагностический код неисправности, который фиксируется блоком управления двигателем при обнаружении ошибки датчика, исполнительного механизма, цепи питания или управляющего сигнала. 
 + 
 +<WRAP left round important 100%> 
 +Код DTC указывает направление диагностики, но не всегда означает неисправность самого датчика или узла. Причиной также может быть повреждение проводки, плохой контакт в разъёме, окисление, обрыв, короткое замыкание, подсос воздуха или проблема с питанием. 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== Как читать таблицу ===== 
 + 
 +^ Колонка ^ Значение ^ 
 +| Код DTC | Основной диагностический код неисправности | 
 +| Код KTM | Внутренний или дополнительный код, используемый в диагностике | 
 +| Узел | Датчик, исполнительный механизм или цепь | 
 +| Описание неисправности | Что именно обнаружил блок управления | 
 +| Поведение двигателя | Может ли двигатель продолжать работу | 
 + 
 +===== Расшифровка кодов DTC ===== 
 + 
 +^ Код DTC ^ Код KTM ^ Узел ^ Описание неисправности ^ Поведение двигателя ^ 
 +| P0201 | 33 | Форсунка заднего цилиндра | Неисправность цепи форсунки заднего цилиндра | Двигатель глохнет | 
 +| P0202 | 34 | Форсунка переднего цилиндра | Неисправность цепи форсунки переднего цилиндра | Двигатель глохнет | 
 +| P0351 | 37 | Катушка зажигания заднего цилиндра | Неисправность катушки зажигания заднего цилиндра | Двигатель глохнет | 
 +| P0352 | 38 | Катушка зажигания переднего цилиндра | Неисправность катушки зажигания переднего цилиндра | Двигатель глохнет | 
 +| P0335 | 02 | Датчик положения коленвала / Pick-up | Неисправность датчика положения коленвала | Двигатель глохнет | 
 +| P0032 | 45 | Подогрев лямбда-зонда | Короткое замыкание на плюс | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0031 | 45 | Подогрев лямбда-зонда | Короткое замыкание на массу | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0130 | 17 | Лямбда-зонд заднего цилиндра | Неисправность лямбда-зонда заднего цилиндра | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0052 | 46 | Подогрев лямбда-зонда переднего цилиндра | Короткое замыкание на плюс | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0051 | 46 | Подогрев лямбда-зонда переднего цилиндра | Короткое замыкание на массу | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0150 | 18 | Лямбда-зонд переднего цилиндра | Неисправность лямбда-зонда переднего цилиндра | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0122 | 06 | Датчик положения дроссельной заслонки | Слишком низкий выходной сигнал, возможен обрыв | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0123 | 06 | Датчик положения дроссельной заслонки | Слишком высокий выходной сигнал, возможно короткое замыкание | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0107 | 09 | Датчик давления во впускном коллекторе заднего цилиндра | Слишком низкий выходной сигнал, возможен обрыв | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0108 | 09 | Датчик давления во впускном коллекторе заднего цилиндра | Слишком высокий выходной сигнал, возможно короткое замыкание | Двигатель продолжает работать | 
 +| P1106 | 68 | Датчик давления во впускном коллекторе заднего цилиндра | Шланг снят, повреждён или отсутствует разрежение | Двигатель продолжает работать | 
 +| P1687 | 11 | Датчик давления во впускном коллекторе переднего цилиндра | Слишком низкий выходной сигнал, возможен обрыв | Двигатель продолжает работать | 
 +| P1688 | 11 | Датчик давления во впускном коллекторе переднего цилиндра | Слишком высокий выходной сигнал, возможно короткое замыкание | Двигатель продолжает работать | 
 +| P1105 | 69 | Датчик давления во впускном коллекторе переднего цилиндра | Шланг снят, повреждён или отсутствует разрежение | Двигатель продолжает работать | 
 +| P1107 | 14 | Датчик атмосферного давления | Слишком низкий выходной сигнал, возможен обрыв | Двигатель продолжает работать | 
 +| P1108 | 14 | Датчик атмосферного давления | Слишком высокий выходной сигнал, возможно короткое замыкание | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0112 | 13 | Датчик температуры воздуха | Слишком низкий выходной сигнал, возможен обрыв | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0113 | 13 | Датчик температуры воздуха | Слишком высокий выходной сигнал, возможно короткое замыкание | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0117 | 12 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Слишком низкий выходной сигнал, возможен обрыв | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0118 | 12 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Слишком высокий выходной сигнал, возможно короткое замыкание | Двигатель продолжает работать | 
 +| P1232 | 41 | Реле топливного насоса | Короткое замыкание на плюс | Двигатель глохнет | 
 +| P1231 | 41 | Реле топливного насоса | Короткое замыкание на массу | Двигатель глохнет | 
 +| P0413 | 54 | Клапан системы вторичного воздуха | Короткое замыкание на плюс | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0414 | 54 | Клапан системы вторичного воздуха | Короткое замыкание на массу или обрыв цепи | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0222 | 07 | Датчик второй дроссельной заслонки | Слишком низкий выходной сигнал, возможен обрыв | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0223 | 07 | Датчик второй дроссельной заслонки | Слишком высокий выходной сигнал, возможно короткое замыкание | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0638 | 72 | Шаговый двигатель второй дроссельной заслонки | Неисправность привода второй дроссельной заслонки | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0505 | 49 | Мотор управления холостым ходом | Неисправность регулятора холостого хода | Двигатель продолжает работать | 
 +| P1631 | 15 | Датчик угла наклона | Слишком низкий выходной сигнал, возможен обрыв | Двигатель продолжает работать | 
 +| P1632 | 15 | Датчик угла наклона | Слишком высокий выходной сигнал, возможно короткое замыкание | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0560 | 24 | Питание блока управления | Неисправность питания блока управления | Двигатель продолжает работать | 
 +| P1590 | 25 | Датчик боковой подножки | Слишком низкий выходной сигнал, короткое замыкание на массу | Двигатель продолжает работать | 
 +| P0603 | 65 | EEPROM блока управления | Ошибка памяти EEPROM | Двигатель продолжает работать | 
 + 
 +===== Что проверять при появлении DTC ===== 
 + 
 +При появлении ошибки не стоит сразу менять датчик. Сначала желательно выполнить базовую проверку. 
 + 
 +==== Общий порядок диагностики ==== 
 + 
 +  - Считать код ошибки диагностическим прибором. 
 +  - Записать код DTC и условия появления ошибки. 
 +  - Проверить, появляется ли ошибка повторно после очистки. 
 +  - Осмотреть разъём соответствующего датчика или узла. 
 +  - Проверить проводку на переломы, перетирание и следы перегрева. 
 +  - Проверить наличие окислов, влаги и плохого контакта. 
 +  - Проверить питание и массу. 
 +  - Проверить сопротивление или сигнал датчика, если это возможно. 
 +  - После устранения причины очистить ошибку и выполнить контрольный запуск. 
 + 
 +<WRAP left round help 100%> 
 +Многие ошибки возникают не из-за неисправного датчика, а из-за плохого контакта, повреждённой проводки или окисления разъёма. 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== Ошибки, при которых двигатель может глохнуть ===== 
 + 
 +Критичными являются ошибки, связанные с форсунками, катушками зажигания, датчиком положения коленвала и реле топливного насоса. 
 + 
 +^ Код DTC ^ Узел ^ Возможное последствие ^ 
 +| P0201 | Форсунка заднего цилиндра | Пропадает впрыск топлива | 
 +| P0202 | Форсунка переднего цилиндра | Пропадает впрыск топлива | 
 +| P0351 | Катушка зажигания заднего цилиндра | Пропадает искра | 
 +| P0352 | Катушка зажигания переднего цилиндра | Пропадает искра | 
 +| P0335 | Датчик положения коленвала | Блок управления не видит обороты двигателя | 
 +| P1231 | Реле топливного насоса | Нарушается питание топливного насоса | 
 +| P1232 | Реле топливного насоса | Нарушается питание топливного насоса | 
 + 
 +<WRAP left round alert 100%> 
 +Если ошибка относится к форсункам, катушкам зажигания, датчику положения коленвала или реле топливного насоса, эксплуатацию лучше прекратить до выяснения причины. Возможны остановка двигателя и невозможность запуска. 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== Ошибки датчиков давления ===== 
 + 
 +Коды, связанные с датчиками давления во впускном коллекторе и атмосферного давления: 
 + 
 +  * P0107 
 +  * P0108 
 +  * P1105 
 +  * P1106 
 +  * P1107 
 +  * P1108 
 +  * P1687 
 +  * P1688 
 + 
 +При таких ошибках стоит проверить: 
 + 
 +  * разъёмы датчиков; 
 +  * целостность проводки; 
 +  * вакуумные шланги; 
 +  * отсутствие подсоса воздуха; 
 +  * правильность подключения шлангов; 
 +  * состояние самих датчиков. 
 + 
 +<WRAP left round important 100%> 
 +Ошибки P1105 и P1106 могут указывать не на электрическую проблему, а на снятый, повреждённый или негерметичный вакуумный шланг. 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== Ошибки лямбда-зондов ===== 
 + 
 +Коды, связанные с лямбда-зондами и их подогревом: 
 + 
 +  * P0031 
 +  * P0032 
 +  * P0051 
 +  * P0052 
 +  * P0130 
 +  * P0150 
 + 
 +Проверить: 
 + 
 +  * разъёмы лямбда-зондов; 
 +  * проводку около выпускной системы; 
 +  * отсутствие оплавления проводов; 
 +  * цепь подогрева; 
 +  * состояние самих датчиков. 
 + 
 +<WRAP left round help 100%> 
 +Проводка лямбда-зондов работает рядом с горячим выпуском, поэтому возможны повреждения изоляции, перегрев и плохой контакт. 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== Ошибки датчиков температуры ===== 
 + 
 +Коды: 
 + 
 +  * P0112 
 +  * P0113 
 +  * P0117 
 +  * P0118 
 + 
 +Проверить: 
 + 
 +  * датчик температуры воздуха; 
 +  * датчик температуры охлаждающей жидкости; 
 +  * разъёмы датчиков; 
 +  * проводку; 
 +  * корректность показаний температуры в диагностике. 
 + 
 +===== Ошибки дроссельной заслонки и холостого хода ===== 
 + 
 +Коды: 
 + 
 +  * P0122 
 +  * P0123 
 +  * P0222 
 +  * P0223 
 +  * P0638 
 +  * P0505 
 + 
 +Проверить: 
 + 
 +  * датчик положения дроссельной заслонки; 
 +  * датчик второй дроссельной заслонки; 
 +  * привод второй дроссельной заслонки; 
 +  * мотор управления холостым ходом; 
 +  * чистоту дроссельного узла; 
 +  * разъёмы и проводку. 
 + 
 +===== Ошибки питания и блока управления ===== 
 + 
 +Коды: 
 + 
 +  * P0560 
 +  * P0603 
 + 
 +Возможные причины: 
 + 
 +  * просадка напряжения аккумулятора; 
 +  * плохой контакт на клеммах; 
 +  * плохая масса; 
 +  * проблема с зарядкой; 
 +  * сбой питания блока управления; 
 +  * внутренняя ошибка памяти EEPROM. 
 + 
 +<WRAP left round alert 100%> 
 +Перед подозрением на неисправность блока управления сначала проверьте аккумулятор, зарядку, массу и состояние клемм. 
 +</WRAP> 
 + 
 +====Примечание ===== 
 + 
 +Данная таблица предназначена для первичной расшифровки кодов неисправностей. Для точной диагностики используйте сервисный мануал, электрическую схему и диагностическое оборудование. 
 +```
  
-^ Код     ^ Описание         ^ 
-|P0201 33 | Injection valve, rear cylinder Malfunction Stalls |  
-| P0202 34 | Injection valve, front cylinder Malfunction Stalls | 
-| P0351 37 | Ignition coil, rear cylinder Malfunction Stalls | 
-| Р0З52 38 | Ignition coil, front cylinder Malfunction Stalls | 
-| Р0З35 02 | Pick up Malfunction Stalls | 
-|P0032 45 | Lambda probe heater Short circuit to positive Continues to run | 
-| P0031 45 | Lambda probe heater Kurzschluß nach Masse Continues to run | 
-|P0130 17 | Lambda probe, rear cylinder Malfunction Continues to run| 
-|P0052 46 | Lambda probe heater, front cylinder Short circuit to positive Continues to run| 
-| P0051 46 | Lambda probe heater, front cylinder Short circuit to ground Continues to run|  
-|P0150 18 | Lambda probe heater, front cylinder Malfunction Continues to run|  
-| P0122 06 | Throttle position sensor Output signal too low (interruption) Continues to run|  
-| P0123 06 | Throttle position sensor Output signal too high (short circuit) Continues to run|  
-|P0107 09 | Manifold air pressure sensor, rear cylinder Output signal too low (interruption) Continues to run| 
-|P0108 09 | Manifold air pressure sensor, rear cylinder Output signal too high (short circuit) Continues to run| 
-|P1106 68 |Manifold air pressure sensor, rear cylinder Hose pulled off/defective, no vacuum Continues to run| 
-|P1687 11 | Manifold air pressure sensor, front cylinder Output signal too low (interruption) Continues to run | 
-|P1688 11 |Manifold air pressure sensor, front cylinder Output signal too high (short circuit) Continues to run| 
-|P1105 69 |Manifold air pressure sensor, front cylinder Hose pulled off/defective, no vacuum Continues to run| 
-|P1107 14 | Ambient air pressure sensor Output signal too low (interruption) Continues to run| 
-|P1108 14 | Ambient air pressure sensor Output signal too high (short circuit) Continues to run| 
-|P0112 13 |Air temperature sensor Output signal too low (interruption) Continues to run| 
-|P0113 13 |Air temperature sensor Output signal too high (short circuit) Continues to run| 
-|P0117 12 |Coolant temperature sensor Output signal too low (interruption) Continues to run| 
-|P0118 12 | Coolant temperature sensor Output signal too high (short circuit) Continues to run|  
-|P1232 41 |Fuel pump relay Short circuit to positive Stalls | 
-|P1231 41|Fuel pump relay Short circuit to ground Stalls| 
-|P0413 54 |Secondary air valve Short circuit to positive Continues to run| 
-|P0414 54 | Secondary air valve Short circuit to ground or interruption Continues to run| 
-|P0222 07 |Sensor for 2nd throttle valve Output signal too low (interruption) Continues to run| 
-|P0223 07 |Sensor for 2nd throttle valve Output signal too high (short circuit) Continues to run| 
-|P0638 72 |Stepper motor for 2nd throttle valve Malfunction Continues to run| 
-|P0505 49 |Idle speed control motor Malfunction Continues to run| 
-|P1631 15 | Roll angle sensor Output signal too low (interruption) Continues to run| 
-|P1632 15 |Roll angle sensor Output signal too high (short circuit) Continues to run| 
-|P0560 24 |Control unit voltage supply Malfunction Continues to run| 
-|P1590 25|Side stand switch Output signal too low (short circuit to ground) Continues to run| 
-|P0603 65 |EEPROM error Malfunction Continues to run| 
  • доп.информация/dtc_коды_коды_ошибок.1718177264.txt.gz
  • Последнее изменение: 2024/06/12 10:27
  • admin